Bolsa impermeable para equipo de pesca Oxford 1680D, 4 capas
Descripción del Producto:
Características:
* Carcasa resistente: 51 pulgadas de largo, Oxford resistente 1680D con.Dos veces recubierto de PVC, impermeable, resistente al desgaste, duradero, anticorte con cuchillos.
* Modo de transporte: correa de transporte de cinta tejida resistente con doble costura en los lugares ocultos del interior, con hebillas ajustadas al hombro en la parte posterior y cremalleras de nailon suave de dos vías con tiradores de cremallera de hilo naranja.
* Diseño delicado: puede almacenar y transportar 1 silla de pesca, 1 paraguas de pesca, más de 10 cañas, etc., aparejos de pesca, 4 cámaras de almacenamiento grande para espacio interior.La esquina antirrayas aumenta la vida útil de la bolsa.
* Medio ambiente---Los materiales ecológicos de alta calidad no contienen sustancias nocivas para el cuerpo humano y pueden usarse de manera segura para bolsas de cañas de pescar, no son tóxicos y no tienen un sabor peculiar.
Dos capas | |||
Longitud | Tallas | Tamaño de bolsillo lateral más grande. | Tamaño de bolsillo lateral más pequeño. |
80cm | 80*16*19cm | 60*13*5cm | N / A |
90cm | 90*16*19cm | 60*13*5cm | N / A |
100cm | 100*16*19cm | 60*13*5cm | N / A |
110cm | 110*16*19cm | 60*13*5cm | N / A |
120cm | 120*16*19cm | 70*13*5cm | N / A |
125cm | 125*16*19cm | 70*13*5cm | N / A |
130cm | 130*16*19cm | 70*13*5cm | N / A |
Tres capas | ||||
Longitud | Tallas | Tamaño de bolsillo lateral más grande. | Tamaño del bolsillo lateral medio | Tamaño de bolsillo lateral más pequeño. |
80cm | 80*24*19cm | 60*13*4cm | 32*13*4cm | 25*13*4cm |
90cm | 90*24*19cm | 60*13*4cm | 32*13*4cm | 25*13*4cm |
100cm | 100*24*19cm | 60*13*4cm | 32*13*4cm | 25*13*4cm |
110cm | 110*24*19cm | 60*13*4cm | 32*13*4cm | 25*13*4cm |
120cm | 120*24*19cm | 70*13*4cm | 32*13*4cm | 25*13*4cm |
125cm | 125*24*19cm | 70*13*4cm | 32*13*4cm | 25*13*4cm |
130cm | 130*24*19cm | 70*13*4cm | 32*13*4cm | 25*13*4cm |
Cuatro capas | ||||
Longitud | Tallas | Tamaño de bolsillo lateral más grande. | Tamaño del bolsillo lateral medio | Tamaño de bolsillo lateral más pequeño. |
80cm | 80*35*19cm | 60*13*4cm | 32*13*4cm | 25*13*4cm |
90cm | 90*35*19cm | 60*13*4cm | 32*13*4cm | 25*13*4cm |
100cm | 100*35*19cm | 60*13*4cm | 32*13*4cm | 25*13*4cm |
110cm | 110*35*19cm | 60*13*4cm | 32*13*4cm | 25*13*4cm |
120cm | 120*35*19cm | 70*13*4cm | 32*13*4cm | 25*13*4cm |
125cm | 125*35*19cm | 70*13*4cm | 32*13*4cm | 25*13*4cm |
130cm | 130*35*19cm | 70*13*4cm | 32*13*4cm | 25*13*4cm |
Ventajas:
1. Estuches para cañas de pescar, hay estilos rectos y embarazados, 1 cámara o 2 cámaras o 3 cámaras o 4 cámaras, generalmente difieren de 80 cm a 2 cm, todo lo que podemos producir a medida, tenemos un buen sistema de patrones para realizar este trabajo especializado.
2.Nuestras telas/accesorios en stock, nuestros patrones/tamaños disponibles, de esta manera, cantidades de manera flexible.
3.Calidad, basada en AQL2.5-4.0, con estrictos estándares de prueba de producción, así que asegúrese de que cada envío a granel tenga una calidad perfecta para llegar al almacén en el extranjero.
4.Estilos, bienvenido OEM de su diseño o muestras para desarrollar, materiales tanto duros como blandos que se pueden producir según sea necesario.
Aplicaciones:
Se puede aplicar a la pesca.
Tiene facilidad de uso y mucha comodidad, lo que nos muestra apasionadamente la aventura de la pesca al aire libre.