Bolsa impermeable para equipo de pesca Oxford 1680D de 3 capas
Descripción del Producto:
Características:
* Carcasa resistente: 51 pulgadas de largo, Oxford resistente 1680D con.Dos veces recubierto de PVC, ignífugo, impermeable, resistente al desgaste, duradero, anticorte con cuchillos.
* Modo de transporte: correa de transporte de cinta tejida resistente con doble costura en los lugares ocultos del interior, con hebillas ajustadas al hombro en la parte posterior y cremalleras de nailon suave de dos vías con tiradores de cremallera de hilo naranja.
* Diseño delicado: puede almacenar y transportar 1 silla de pesca, 1 paraguas de pesca, más de 10 cañas, etc., aparejos de pesca, 4 cámaras de almacenamiento grande para espacio interior.La esquina antirrayas aumenta la vida útil de la bolsa, el destacado diseño de embarazada es muy práctico para los pescadores.
* Medio ambiente---Los materiales ecológicos de alta calidad no contienen sustancias nocivas para el cuerpo humano y pueden usarse de manera segura para bolsas de cañas de pescar, no son tóxicos y no tienen un sabor peculiar.
Dos capas | ||||
Longitud | Tallas | Tamaño de bolsillo lateral más grande. | Tamaño de bolsillo lateral más pequeño. | Tamaño de embarazada |
80cm | 80*16*12,5 cm | 50*10,5 cm | N / A | 22cm |
90cm | 90*16*12,5 cm | 50*10,5 cm | N / A | 22cm |
100cm | 100*16*12,5 cm | 50*10,5 cm | N / A | 22cm |
110cm | 110*16*12,5 cm | 50*10,5 cm | N / A | 22cm |
120cm | 120*16*12,5 cm | 70*13*5cm | N / A | 22cm |
125cm | 125*16*12,5 cm | 70*13*5cm | N / A | 22cm |
130cm | 130*16*12,5 cm | 70*13*5cm | N / A | 22cm |
Tres capas | ||||
Longitud | Tallas | Tamaño de bolsillo lateral más grande. | Tamaño de bolsillo lateral más pequeño. | Tamaño de embarazada |
80cm | 80*22*12,5 cm | 50*10,5 cm | N / A | 22cm |
90cm | 90*22*12,5 cm | 50*10,5 cm | N / A | 22cm |
100cm | 100*22*12,5 cm | 50*10,5 cm | N / A | 22cm |
110cm | 110*22*12,5 cm | 50*10,5 cm | N / A | 22cm |
120cm | 120*22*12,5 cm | 70*10,5 cm | N / A | 22cm |
125cm | 125*22*12,5 cm | 70*10,5 cm | N / A | 22cm |
130cm | 130*22*12,5 cm | 70*10,5 cm | N / A | 22cm |
Cuatro capas | ||||
Longitud | Tallas | Tamaño de bolsillo lateral más grande. | Tamaño de bolsillo lateral más pequeño. | Tamaño de embarazada |
80cm | 80*33*12,5 cm | 60*10,5 cm | N / A | 22cm |
90cm | 90*33*12,5 cm | 60*10,5 cm | N / A | 22cm |
100cm | 100*33*12,5 cm | 60*10,5 cm | N / A | 22cm |
110cm | 110*33*12,5 cm | 60*10,5 cm | N / A | 22cm |
120cm | 120*33*12,5 cm | 70*10,5 cm | N / A | 22cm |
125cm | 125*33*12,5 cm | 70*10,5 cm | N / A | 22cm |
130cm | 130*33*12,5 cm | 70*10,5 cm | N / A | 22cm |
Ventajas:
1. Bolsas para aparejos de pesca, hay estilos rectos y preñados, 1 cámara o 2 cámaras o 3 cámaras o 4 cámaras, generalmente difieren de 80 cm a 2 cm, todo lo que podemos producir a medida, tenemos un buen sistema de patrones para realizar este trabajo especializado.
2.Calidad, basada en AQL2.5-4.0, con estrictos estándares de prueba de producción, así que asegúrese de que cada envío a granel tenga una calidad perfecta para llegar al almacén de ultramar.
3.Estilos, bienvenido OEM de su diseño o muestras para desarrollar, materiales tanto duros como blandos que se pueden producir según sea necesario.
4.Tejidos disponibles también 600D, 900D, 1200D….a la altura de sus requerimientos.
Aplicaciones:
Se puede aplicar a la pesca.
Tiene facilidad de uso y mucha comodidad, lo que nos muestra apasionadamente la aventura de la pesca al aire libre.